年齢早見表
教祖御年227歳
明治|大正|昭和|平成|令和| 立教 | 和暦 | 西暦 | 年齢 |
|---|
| 寛政10 | 1798 | 227 |
| 1 | 天保9 | 1838 | 187 |
| 50 | 明治20 | 1887 | 138 |
| 63 | 明治33 | 1900 | 125 |
| 64 | 明治34 | 1901 | 124 |
| 65 | 明治35 | 1902 | 123 |
| 66 | 明治36 | 1903 | 122 |
| 67 | 明治37 | 1904 | 121 |
| 68 | 明治38 | 1905 | 120 |
| 69 | 明治39 | 1906 | 119 |
| 70 | 明治40 | 1907 | 118 |
| 71 | 明治41 | 1908 | 117 |
| 72 | 明治42 | 1909 | 116 |
| 73 | 明治43 | 1910 | 115 |
| 74 | 明治44 | 1911 | 114 |
| 75 | 大正1 | 1912 | 113 |
| 76 | 大正2 | 1913 | 112 |
| 77 | 大正3 | 1914 | 111 |
| 78 | 大正4 | 1915 | 110 |
| 79 | 大正5 | 1916 | 109 |
| 80 | 大正6 | 1917 | 108 |
| 81 | 大正7 | 1918 | 107 |
| 82 | 大正8 | 1919 | 106 |
| 83 | 大正9 | 1920 | 105 |
| 84 | 大正10 | 1921 | 104 |
| 85 | 大正11 | 1922 | 103 |
| 86 | 大正12 | 1923 | 102 |
| 87 | 大正13 | 1924 | 101 |
| 88 | 大正14 | 1925 | 100 |
| 89 | 昭和1 | 1926 | 99 |
| 90 | 昭和2 | 1927 | 98 |
| 91 | 昭和3 | 1928 | 97 |
| 92 | 昭和4 | 1929 | 96 |
| 93 | 昭和5 | 1930 | 95 |
| 94 | 昭和6 | 1931 | 94 |
| 95 | 昭和7 | 1932 | 93 |
| 96 | 昭和8 | 1933 | 92 |
| 97 | 昭和9 | 1934 | 91 |
| 98 | 昭和10 | 1935 | 90 |
| 99 | 昭和11 | 1936 | 89 |
| 100 | 昭和12 | 1937 | 88 |
| 101 | 昭和13 | 1938 | 87 |
| 102 | 昭和14 | 1939 | 86 |
| 103 | 昭和15 | 1940 | 85 |
| 104 | 昭和16 | 1941 | 84 |
| 105 | 昭和17 | 1942 | 83 |
| 106 | 昭和18 | 1943 | 82 |
| 107 | 昭和19 | 1944 | 81 |
| 108 | 昭和20 | 1945 | 80 |
| 109 | 昭和21 | 1946 | 79 |
| 110 | 昭和22 | 1947 | 78 |
| 111 | 昭和23 | 1948 | 77 |
| 112 | 昭和24 | 1949 | 76 |
| 113 | 昭和25 | 1950 | 75 |
| 114 | 昭和26 | 1951 | 74 |
| 115 | 昭和27 | 1952 | 73 |
| 116 | 昭和28 | 1953 | 72 |
| 117 | 昭和29 | 1954 | 71 |
| 118 | 昭和30 | 1955 | 70 |
| 119 | 昭和31 | 1956 | 69 |
| 120 | 昭和32 | 1957 | 68 |
| 121 | 昭和33 | 1958 | 67 |
| 122 | 昭和34 | 1959 | 66 |
| 123 | 昭和35 | 1960 | 65 |
| 124 | 昭和36 | 1961 | 64 |
| 125 | 昭和37 | 1962 | 63 |
| 126 | 昭和38 | 1963 | 62 |
| 127 | 昭和39 | 1964 | 61 |
| 128 | 昭和40 | 1965 | 60 |
| 129 | 昭和41 | 1966 | 59 |
| 130 | 昭和42 | 1967 | 58 |
| 131 | 昭和43 | 1968 | 57 |
| 132 | 昭和44 | 1969 | 56 |
| 133 | 昭和45 | 1970 | 55 |
| 134 | 昭和46 | 1971 | 54 |
| 135 | 昭和47 | 1972 | 53 |
| 136 | 昭和48 | 1973 | 52 |
| 137 | 昭和49 | 1974 | 51 |
| 138 | 昭和50 | 1975 | 50 |
| 139 | 昭和51 | 1976 | 49 |
| 140 | 昭和52 | 1977 | 48 |
| 141 | 昭和53 | 1978 | 47 |
| 142 | 昭和54 | 1979 | 46 |
| 143 | 昭和55 | 1980 | 45 |
| 144 | 昭和56 | 1981 | 44 |
| 145 | 昭和57 | 1982 | 43 |
| 146 | 昭和58 | 1983 | 42 |
| 147 | 昭和59 | 1984 | 41 |
| 148 | 昭和60 | 1985 | 40 |
| 149 | 昭和61 | 1986 | 39 |
| 150 | 昭和62 | 1987 | 38 |
| 151 | 昭和63 | 1988 | 37 |
| 152 | 平成1 | 1989 | 36 |
| 153 | 平成2 | 1990 | 35 |
| 154 | 平成3 | 1991 | 34 |
| 155 | 平成4 | 1992 | 33 |
| 156 | 平成5 | 1993 | 32 |
| 157 | 平成6 | 1994 | 31 |
| 158 | 平成7 | 1995 | 30 |
| 159 | 平成8 | 1996 | 29 |
| 160 | 平成9 | 1997 | 28 |
| 161 | 平成10 | 1998 | 27 |
| 162 | 平成11 | 1999 | 26 |
| 163 | 平成12 | 2000 | 25 |
| 164 | 平成13 | 2001 | 24 |
| 165 | 平成14 | 2002 | 23 |
| 166 | 平成15 | 2003 | 22 |
| 167 | 平成16 | 2004 | 21 |
| 168 | 平成17 | 2005 | 20 |
| 169 | 平成18 | 2006 | 19 |
| 170 | 平成19 | 2007 | 18 |
| 171 | 平成20 | 2008 | 17 |
| 172 | 平成21 | 2009 | 16 |
| 173 | 平成22 | 2010 | 15 |
| 174 | 平成23 | 2011 | 14 |
| 175 | 平成24 | 2012 | 13 |
| 176 | 平成25 | 2013 | 12 |
| 177 | 平成26 | 2014 | 11 |
| 178 | 平成27 | 2015 | 10 |
| 179 | 平成28 | 2016 | 9 |
| 180 | 平成29 | 2017 | 8 |
| 181 | 平成30 | 2018 | 7 |
| 182 | 令和1 | 2019 | 6 |
| 183 | 令和2 | 2020 | 5 |
| 184 | 令和3 | 2021 | 4 |
| 185 | 令和4 | 2022 | 3 |
| 186 | 令和5 | 2023 | 2 |
| 187 | 令和6 | 2024 | 1 |
| 188 | 令和7 | 2025 | 0 |
お道のツール