年齢早見表
教祖御年226歳
明治|大正|昭和|平成|令和立教 | 和暦 | 西暦 | 年齢 |
---|
| 寛政10 | 1798 | 226 |
1 | 天保9 | 1838 | 186 |
50 | 明治20 | 1887 | 137 |
63 | 明治33 | 1900 | 124 |
64 | 明治34 | 1901 | 123 |
65 | 明治35 | 1902 | 122 |
66 | 明治36 | 1903 | 121 |
67 | 明治37 | 1904 | 120 |
68 | 明治38 | 1905 | 119 |
69 | 明治39 | 1906 | 118 |
70 | 明治40 | 1907 | 117 |
71 | 明治41 | 1908 | 116 |
72 | 明治42 | 1909 | 115 |
73 | 明治43 | 1910 | 114 |
74 | 明治44 | 1911 | 113 |
75 | 大正1 | 1912 | 112 |
76 | 大正2 | 1913 | 111 |
77 | 大正3 | 1914 | 110 |
78 | 大正4 | 1915 | 109 |
79 | 大正5 | 1916 | 108 |
80 | 大正6 | 1917 | 107 |
81 | 大正7 | 1918 | 106 |
82 | 大正8 | 1919 | 105 |
83 | 大正9 | 1920 | 104 |
84 | 大正10 | 1921 | 103 |
85 | 大正11 | 1922 | 102 |
86 | 大正12 | 1923 | 101 |
87 | 大正13 | 1924 | 100 |
88 | 大正14 | 1925 | 99 |
89 | 昭和1 | 1926 | 98 |
90 | 昭和2 | 1927 | 97 |
91 | 昭和3 | 1928 | 96 |
92 | 昭和4 | 1929 | 95 |
93 | 昭和5 | 1930 | 94 |
94 | 昭和6 | 1931 | 93 |
95 | 昭和7 | 1932 | 92 |
96 | 昭和8 | 1933 | 91 |
97 | 昭和9 | 1934 | 90 |
98 | 昭和10 | 1935 | 89 |
99 | 昭和11 | 1936 | 88 |
100 | 昭和12 | 1937 | 87 |
101 | 昭和13 | 1938 | 86 |
102 | 昭和14 | 1939 | 85 |
103 | 昭和15 | 1940 | 84 |
104 | 昭和16 | 1941 | 83 |
105 | 昭和17 | 1942 | 82 |
106 | 昭和18 | 1943 | 81 |
107 | 昭和19 | 1944 | 80 |
108 | 昭和20 | 1945 | 79 |
109 | 昭和21 | 1946 | 78 |
110 | 昭和22 | 1947 | 77 |
111 | 昭和23 | 1948 | 76 |
112 | 昭和24 | 1949 | 75 |
113 | 昭和25 | 1950 | 74 |
114 | 昭和26 | 1951 | 73 |
115 | 昭和27 | 1952 | 72 |
116 | 昭和28 | 1953 | 71 |
117 | 昭和29 | 1954 | 70 |
118 | 昭和30 | 1955 | 69 |
119 | 昭和31 | 1956 | 68 |
120 | 昭和32 | 1957 | 67 |
121 | 昭和33 | 1958 | 66 |
122 | 昭和34 | 1959 | 65 |
123 | 昭和35 | 1960 | 64 |
124 | 昭和36 | 1961 | 63 |
125 | 昭和37 | 1962 | 62 |
126 | 昭和38 | 1963 | 61 |
127 | 昭和39 | 1964 | 60 |
128 | 昭和40 | 1965 | 59 |
129 | 昭和41 | 1966 | 58 |
130 | 昭和42 | 1967 | 57 |
131 | 昭和43 | 1968 | 56 |
132 | 昭和44 | 1969 | 55 |
133 | 昭和45 | 1970 | 54 |
134 | 昭和46 | 1971 | 53 |
135 | 昭和47 | 1972 | 52 |
136 | 昭和48 | 1973 | 51 |
137 | 昭和49 | 1974 | 50 |
138 | 昭和50 | 1975 | 49 |
139 | 昭和51 | 1976 | 48 |
140 | 昭和52 | 1977 | 47 |
141 | 昭和53 | 1978 | 46 |
142 | 昭和54 | 1979 | 45 |
143 | 昭和55 | 1980 | 44 |
144 | 昭和56 | 1981 | 43 |
145 | 昭和57 | 1982 | 42 |
146 | 昭和58 | 1983 | 41 |
147 | 昭和59 | 1984 | 40 |
148 | 昭和60 | 1985 | 39 |
149 | 昭和61 | 1986 | 38 |
150 | 昭和62 | 1987 | 37 |
151 | 昭和63 | 1988 | 36 |
152 | 平成1 | 1989 | 35 |
153 | 平成2 | 1990 | 34 |
154 | 平成3 | 1991 | 33 |
155 | 平成4 | 1992 | 32 |
156 | 平成5 | 1993 | 31 |
157 | 平成6 | 1994 | 30 |
158 | 平成7 | 1995 | 29 |
159 | 平成8 | 1996 | 28 |
160 | 平成9 | 1997 | 27 |
161 | 平成10 | 1998 | 26 |
162 | 平成11 | 1999 | 25 |
163 | 平成12 | 2000 | 24 |
164 | 平成13 | 2001 | 23 |
165 | 平成14 | 2002 | 22 |
166 | 平成15 | 2003 | 21 |
167 | 平成16 | 2004 | 20 |
168 | 平成17 | 2005 | 19 |
169 | 平成18 | 2006 | 18 |
170 | 平成19 | 2007 | 17 |
171 | 平成20 | 2008 | 16 |
172 | 平成21 | 2009 | 15 |
173 | 平成22 | 2010 | 14 |
174 | 平成23 | 2011 | 13 |
175 | 平成24 | 2012 | 12 |
176 | 平成25 | 2013 | 11 |
177 | 平成26 | 2014 | 10 |
178 | 平成27 | 2015 | 9 |
179 | 平成28 | 2016 | 8 |
180 | 平成29 | 2017 | 7 |
181 | 平成30 | 2018 | 6 |
182 | 令和1 | 2019 | 5 |
183 | 令和2 | 2020 | 4 |
184 | 令和3 | 2021 | 3 |
185 | 令和4 | 2022 | 2 |
186 | 令和5 | 2023 | 1 |
187 | 令和6 | 2024 | 0 |
お道のツール